| |||
表A.1 常見覆蓋層測量的*測量范圍 | |||
|
|
| |
μm | in | ||
鋁 | 銅 | 0~100.0 | 0~0.004 |
鎘 | 鐵 | 0~60.0 | 0~0.0024 |
銅 | 鋁 | 0~30.0 | 0~0.0012 |
銅 | 鐵 | 0~30.0 | 0~0.0012 |
銅 | 塑料 | 0~30.0 | 0~0.0012 |
金 | 陶瓷 | 0~8.0 | 0~0.00032 |
金 | 銅和鎳 | 0~8.0 | 0~0.00032 |
鉛 | 銅和鎳 | 0~15.0 | 0~0.0006 |
鎳 | 鋁 | 0~30.0 | 0~0.0012 |
鎳 | 陶瓷 | 0~30.0 | 0~0.0012 |
鎳 | 銅 | 0~30.0 | 0~0.0012 |
鎳 | 鐵 | 0~30.0 | 0~0.0012 |
鈀 | 鎳 | 0~40.0 | 0~0.0016 |
鈀-鎳合金 | 鎳 | 0~20.0 | 0~0.0008 |
鉑 | 鈦 | 0~7.0 | 0~0.00028 |
銠 | 銅或鎳 | 0~50.0 | 0~0.0020 |
銀 | 銅或鎳 | 0~50.0 | 0~0.002 |
錫 | 鋁 | 0~60.0 | 0~0.0024 |
錫 | 銅或鎳 | 0~60.0 | 0~0.0024 |
錫-鉛合金 | 銅或鎳 | 0~40.0 | 0~0.0016 |
鋅 | 鐵 | 0~40.0 | 0~0.0016 |
注1:在整個范圍內(nèi)測量不確定度不是恒定的,而且靠近每個范圍兩端會增大。
注2:所給定的范圍是近似的,而且主要取決于可接受的測量不確定度。
注3:如果同時測量表層和中間層,由于熒光X射線光束的各種相互作用,即表層會吸收中間層的熒光,那么各覆蓋層材料可測厚度范圍會發(fā)生變化,例如測量在銅上的金和鎳時,若金覆蓋層厚度超過2.0微米,則無足夠的熒光保證鎳層高精度測量。
注4:當進行厚度大于0微米(如銅或鎳上的金:±0.005微米)覆蓋層厚度測量過程中,測量不確定度。這就必須了解測量范圍的下線。